Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), " Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2014 Sonuçları"nı açıkladı.Rakamlara göre bir çok ilin nüfusu artarken, Erzurum'un nüfusu bir yılda yine azaldı. 766 bin 729 iken 2014 yılında 763 bin 320 oldu. Kan kaybeden Erzurum'dan bir yılda 3 bin 409 kişi göç etti.
İşte Erzurum'un ilçelerinin nüfus sayısı:
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Yakutiye | 92.976 | 90.956 | %50,55 | %49,45 | 183.932 |
2014 | Palandöken | 82.177 | 81.969 | %50,06 | %49,94 | 164.146 |
2014 | Aziziye | 26.095 | 25.510 | %50,57 | %49,43 | 51.605 |
2014 | Horasan | 20.949 | 20.361 | %50,71 | %49,29 | 41.310 |
2014 | Oltu | 16.020 | 15.404 | %50,98 | %49,02 | 31.424 |
2014 | Pasinler | 15.495 | 15.151 | %50,56 | %49,44 | 30.646 |
2014 | Karayazı | 15.625 | 14.966 | %51,08 | %48,92 | 30.591 |
2014 | Hınıs | 14.531 | 14.076 | %50,80 | %49,20 | 28.607 |
2014 | Tekman | 14.132 | 13.643 | %50,88 | %49,12 | 27.775 |
2014 | Karaçoban | 12.448 | 12.193 | %50,52 | %49,48 | 24.641 |
2014 | Aşkale | 11.966 | 12.107 | %49,71 | %50,29 | 24.073 |
2014 | Şenkaya | 9.953 | 10.026 | %49,82 | %50,18 | 19.979 |
2014 | Çat | 9.484 | 9.021 | %51,25 | %48,75 | 18.505 |
2014 | Tortum | 8.605 | 8.789 | %49,47 | %50,53 | 17.394 |
2014 | Köprüköy | 8.659 | 8.384 | %50,81 | %49,19 | 17.043 |
2014 | İspir | 8.091 | 8.778 | %47,96 | %52,04 | 16.869 |
2014 | Narman | 7.176 | 7.456 | %49,04 | %50,96 | 14.632 |
2014 | Uzundere | 4.274 | 4.191 | %50,49 | %49,51 | 8.465 |
2014 | Olur | 3.487 | 3.595 | %49,24 | %50,76 | 7.082 |
2014 | Pazaryolu | 2.213 | 2.388 | %48,10 | %51,90 | 4.601 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.